納期目安:
07月28日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 商品の特徴 | ●レーザーマーカー付(1ポイント)●測定レバーを引くだけの簡単操作。●最高330℃まで測定可能。温度表示0.1℃単位。●測定レバーを引くだけの簡単操作。小型・コンパクトで作業性が良く、持ち運びも容易です。●※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | エスコ | 保存温湿度 | -20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) |
| サイズ | 36(W)×88.5(D)×134(H)mm | 使用温湿度 | 0~+50℃、10~95%RH(但し、結露のないこと) |
| サンプリング時間 | 約1回/秒 | 型番 | IR-210 |
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 重量 | 約145g(電池含む) |
| 測定範囲 | -50~330℃ | 電源 | 9V形乾電池×1個(アルカリ電池使用時) |
| 分解能 | 0.1℃ | 測定精度 | ・±4℃(-50~0℃)・±2%rdgまたは±2℃の大きい方(0~+330℃) |
| 放射率 | 0.95固定 | センサータイプ | 赤外線センサー |
| 校正 | 可 | 測定波長 | 8~14μm |
| レーザークラス | クラス2(JISC6802(2014)) | 付属品 | ・取扱説明書(保証書付) |
| 原産国 | 中国 | 機能 | ・レーザーマーカー機能・オートパワーオフ機能(約10秒)・PSC対応・バックライト・ホールド |
| 用途 | IC基板などの機器、食品、空調器具の温度測定に。 | 距離係数 | 12:1 |
| 電池寿命 | 約12時間(アルカリ電池使用時) | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら |
















オススメ度 4.9点
現在、5669件のレビューが投稿されています。